学校データ
| 住所 | Tres Borces,Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | アヤラモールから徒歩15分。 | ||
| 代表電話 | +(63) 32-416-1694 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2018年 | 学生定員 | 170名 |
| 講師数 | 100名 | スタッフ数 | 約20名 |
| 1:1講義室 | 90室 | グループ講義室 | 8室 |
| 日本人比率 | 15% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 教室、ダイニング、自習スペース、休憩室、売店、スポーツジム、野外プール、バドミントンコート、洗濯機、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回(セルフランドリー) | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、テレビ、エアコン、冷蔵庫、シャワー、トイレ、洗濯カゴ、など | ||
| インターネット環境 | 各お部屋でWi-Fi利用可能。 | ||
| 門限 | 日~木曜日: 22時 金、土、祝日前: 25時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



























