学校データ
| 住所 | 3rd, 4th Floor Time Square2 Mandaue City, Cebu Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約30分 | ||
| 代表電話 | +63-32-260-2263 | 学校資本 | 日本資本 |
| 設立年度 | 2012年 | 学生定員 | 150名 |
| 講師数 | 74名 | スタッフ数 | 6名 |
| 1:1講義室 | 99室 | グループ講義室 | 8室 |
| 日本人比率 | 80% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | ラウンジ、食堂、プレゼンテーションルーム、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、シャワー、トイレ、など | ||
| インターネット環境 | 学校内、ラウンジでWi-Fi環境を利用可能。 | ||
| 門限 | 月~土曜日:23:00 日曜日・祝日:21:00 ※毎朝のボキャブラリーテストに不合格の場合は外出禁止 ※ホテル寮の場合は門限なし | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
