学校データ
| 住所 | Limbong Street, Corner C-Mina, Mabolo, Cebu City, Philippines 6000 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20分。 | ||
| 代表電話 | +63-32-233-3559 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2009年 | 学生定員 | 108名 |
| 講師数 | 68名 | スタッフ数 | 28名 |
| 1:1講義室 | 56室 | グループ講義室 | 10室 |
| 日本人比率 | 30% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | プール、ジム、バスケットボールコート、バドミントンコート、売店、休憩室、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、トイレ、シャワー、机、椅子、など | ||
| インターネット環境 | Wi-Fi環境で利用可能。 | ||
| 門限 | 日~木曜日・祝日: 22時 金・土・祝前日: 24時 | ||
※正式授業時間内(16:50まで)は外出禁止です。
※朝の単語テストに参加しなかった日は外出禁止です。
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
