【閉校】Major Developing Language Center(MDL) メジャー ディベロップメント ランゲージ センター

この語学学校は、閉鎖しました。(2017/03/09)

ステイインティーチャー制度導入で、24時間英語漬け生活が可能な語学学校

総合満足度 5.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気5.00
教師の質5.00
施設レベル4.00
サポート体制5.00
食事の内容4.00
インターネット環境4.00
年代別オススメ度平均スコア
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • エリア セブ
  • 施設タイプ ビル型
  • 経営 韓国系
  • 1:1最大数 8コマ
  • 校則 / 門限 普通
  • 雰囲気 バランス重視

料金表

Power Speaking 1コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋A 64,000円 116,000円 159,000円 192,000円
1 + 1人部屋A 68,000円 119,000円 167,000円 198,000円
2人部屋A 58,000円 106,000円 146,000円 176,000円
1人部屋B 68,900円 121,400円 169,900円 202,000円
1 + 1人部屋B 71,000円 125,000円 175,000円 208,000円
2人部屋B 64,000円 116,000円 159,000円 192,000円
2 + 1人部屋 63,000円 112,000円 156,000円 186,000円
3人部屋 55,000円 100,000円 136,000円 164,000円
3 + 1人部屋 57,000円 103,000円 142,000円 171,000円
4人部屋 50,000円 92,000円 126,000円 151,000円
ホテル1人部屋 93,000円 180,000円 263,000円 340,000円
ホテル2人部屋 77,000円 148,000円 215,000円 278,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋A 384,000円 570,000円 757,000円 1,131,000円
1 + 1人部屋A 396,000円 588,000円 781,000円 1,167,000円
2人部屋A 352,000円 522,000円 693,000円 1,035,000円
1人部屋B 404,000円 600,000円 797,000円 1,191,000円
1 + 1人部屋B 416,000円 618,000円 821,000円 1,227,000円
2人部屋B 384,000円 570,000円 757,000円 1,131,000円
2 + 1人部屋 372,000円 552,000円 733,000円 1,095,000円
3人部屋 328,000円 486,000円 645,000円 963,000円
3 + 1人部屋 342,000円 507,000円 673,000円 1,005,000円
4人部屋 302,000円 447,000円 593,000円 885,000円
ホテル1人部屋 680,000円 1,014,000円 1,349,000円 2,019,000円
ホテル2人部屋 556,000円 828,000円 1,101,000円 1,647,000円

Power Speaking 2コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋A 68,000円 122,000円 167,000円 201,000円
1 + 1人部屋A 72,000円 125,000円 175,000円 207,000円
2人部屋A 62,000円 112,000円 154,000円 185,000円
1人部屋B 72,900円 127,400円 179,000円 211,000円
1 + 1人部屋B 75,000円 131,000円 183,000円 217,000円
2人部屋B 68,000円 122,000円 167,000円 201,000円
2 + 1人部屋 67,000円 118,000円 164,000円 195,000円
3人部屋 59,000円 106,000円 144,000円 173,000円
3 + 1人部屋 61,000円 109,000円 150,000円 180,000円
4人部屋 54,000円 98,000円 134,000円 160,000円
ホテル1人部屋 97,000円 186,000円 271,000円 349,000円
ホテル2人部屋 81,000円 154,000円 223,000円 287,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋A 402,000円 597,000円 793,000円 1,185,000円
1 + 1人部屋A 414,000円 615,000円 817,000円 1,221,000円
2人部屋A 370,000円 549,000円 729,000円 1,089,000円
1人部屋B 422,000円 627,000円 833,000円 1,245,000円
1 + 1人部屋B 434,000円 645,000円 857,000円 1,281,000円
2人部屋B 402,000円 597,000円 793,000円 1,185,000円
2 + 1人部屋 390,000円 579,000円 769,000円 1,089,000円
3人部屋 346,000円 513,000円 681,000円 1,017,000円
3 + 1人部屋 360,000円 534,000円 709,000円 1,059,000円
4人部屋 320,000円 474,000円 629,000円 939,000円
ホテル1人部屋 698,000円 1,041,000円 1,385,000円 2,073,000円
ホテル2人部屋 574,000円 855,000円 1,137,000円 1,701,000円

Sparta Speaking 1コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋A 71,000円 128,000円 176,000円 211,000円
1 + 1人部屋A 75,000円 131,000円 184,000円 217,000円
2人部屋A 65,000円 118,000円 163,000円 195,000円
1人部屋B 75,900円 133,400円 186,900円 221,000円
1 + 1人部屋B 78,000円 137,000円 192,000円 227,000円
2人部屋B 71,000円 128,000円 176,000円 211,000円
2 + 1人部屋 70,000円 124,000円 173,000円 205,000円
3人部屋 62,000円 112,000円 153,000円 183,000円
3 + 1人部屋 64,000円 115,000円 159,000円 190,000円
4人部屋 57,000円 104,000円 143,000円 170,000円
ホテル1人部屋 100,000円 192,000円 280,000円 359,000円
ホテル2人部屋 84,000円 160,000円 232,000円 297,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋A 422,000円 627,000円 833,000円 1,245,000円
1 + 1人部屋A 434,000円 645,000円 857,000円 1,281,000円
2人部屋A 390,000円 579,000円 769,000円 1,149,000円
1人部屋B 442,000円 657,000円 873,000円 1,305,000円
1 + 1人部屋B 454,000円 675,000円 897,000円 1,341,000円
2人部屋B 422,000円 627,000円 833,000円 1,245,000円
2 + 1人部屋 410,000円 609,000円 809,000円 1,209,000円
3人部屋 366,000円 543,000円 721,000円 1,077,000円
3 + 1人部屋 380,000円 564,000円 749,000円 1,119,000円
4人部屋 340,000円 504,000円 669,000円 999,000円
ホテル1人部屋 718,000円 1,071,000円 1,425,000円 2,133,000円
ホテル2人部屋 594,000円 885,000円 1,177,000円 1,761,000円

Sparta Speaking 2コース / OPICコース / TOEIC Speakingコース / Businessコース / TOEFLコース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋A 77,000円 140,000円 192,000円 232,000円
1 + 1人部屋A 81,000円 143,000円 200,000円 238,000円
2人部屋A 71,000円 130,000円 179,000円 216,000円
1人部屋B 81,900円 145,400円 202,900円 242,000円
1 + 1人部屋B 84,000円 149,000円 208,000円 248,000円
2人部屋B 77,000円 140,000円 192,000円 232,000円
2 + 1人部屋 76,000円 136,000円 189,000円 226,000円
3人部屋 68,000円 124,000円 169,000円 204,000円
3 + 1人部屋 70,000円 127,000円 175,000円 211,000円
4人部屋 63,000円 116,000円 159,000円 191,000円
ホテル1人部屋 106,000円 204,000円 296,000円 380,000円
ホテル2人部屋 90,000円 172,000円 248,000円 318,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋A 464,000円 690,000円 917,000円 1,371,000円
1 + 1人部屋A 476,000円 708,000円 941,000円 1,407,000円
2人部屋A 432,000円 642,000円 853,000円 1,275,000円
1人部屋B 484,000円 720,000円 957,000円 1,431,000円
1 + 1人部屋B 496,000円 738,000円 981,000円 1,467,000円
2人部屋B 464,000円 690,000円 917,000円 1,371,000円
2 + 1人部屋 452,000円 672,000円 893,000円 1,335,000円
3人部屋 408,000円 606,000円 805,000円 1,203,000円
3 + 1人部屋 422,000円 627,000円 833,000円 1,245,000円
4人部屋 382,000円 567,000円 753,000円 2,259,000円
ホテル1人部屋 760,000円 1,134,000円 1,509,000円 2,259,000円
ホテル2人部屋 636,000円 948,000円 1,261,000円 1,887,000円

お部屋タイプに関する補足情報

  • 1人部屋A、1 + 1人部屋A、2人部屋A: 内窓
  • 1人部屋B、1 + 1人部屋B、2人部屋Bとその他の部屋: 外窓
  • ホテル寮は学校から徒歩5分ほどの距離にあります。

費用に含まれるもの

授業料、寮費、食事(毎日3食)、洗濯代、掃除代、インターネット使用、
空港送迎費用(土・日の場合)学校内の設備利用、など

その他の費用

お支払い場所 内容 金額 備考
日本でお支払い 入学金 15,000円
海外送金手数料 5,000円
航空券 個人購入 往復または第三国へ出国するチケット
海外旅行保険 個人加入 加入必須
現地でお支払い 空港送迎費 平日: 1,000ペソ
土・日: 無料
片道
(空港-MDL)
SSP申請費用 6,500ペソ 必須
VISA延長費用 期間によって異なる 1ヵ月以上滞在の方必須
ACR I-Card 約3,000ペソ
(50ドル + 500ペソ + 手数料)
59日以上滞在の場合必須
教材代 約1,000ペソ/4週間 レベルやコースによって異なる
ID発行費用 200ペソ 1週間の方は不要
電気代 約1,000ペソ/4週間 使用分をお支払い
管理費 1,000ペソ/4週間 ホテル滞在の方は不要
寮の保証金 12週間以下: 5,000ペソ
13週間以上: 8,000ペソ
問題がなければ退室時に返金
(1週間の方は不要)

※当ホームページ内でご案内している各種情報には、常に最新情報掲載を維持していない可能性が御座います。当校にご興味を持たれた方は、最新情報をお調べしてご案内しておりますので、お気軽に当社スタッフまでご相談ください。

学校内外の写真集

img01 img02 img03
img04 img05 img06
img07 img08 img09
img10 img11 img12
img13 img14 img15

この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

2カ国留学
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
留学ドットコム
「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!
ワーキングホリデー無料留学説明会
留学について思い立ったら…まずはコレ!
資料請求<無料>
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
×
ログインしてクチコミ記事を投稿 ※新規登録の方はこちら
ユーザー登録をしないで投稿する
×

学校のお問い合わせ・パンフレット請求

個人カウンセリング予約
資料(パンフ)請求
0
0