学校データ
| 住所 | 2815, S. Cabahug conner, F. Gochan St., Mabolo, Cebu City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マクタン空港から車で約20~25分。 | ||
| 代表電話 | +63-32-231-6077 | 学校資本 | 日本・韓国 |
| 設立年度 | 2008年 | 学生定員 | 275名 |
| 講師数 | 130名 | スタッフ数 | 60名 |
| 1:1教室 | 162室 | グループ講義室 | 24室 |
| 日本人比率 | 30% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、カフェテリア、売店、スポーツジム、卓球、バスケットボールコート、バドミントンコート、バレーボールコート、ゴルフ練習場、学生ラウンジ、野外休憩所、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週1回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、イス、など | ||
| インターネット環境 | 共用のパソコンあり、各キャンパス内でインターネット使用可能エリアあり | ||
| 門限 | 月~金曜日: 21時PM 土~日曜日・祝日: 23時PM | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























