学校データ
| 住所 | Lot3-2a Friendship Hi-way Cutcut Angeles City, Pampanga, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約2時間~2時間30分。 | ||
| 代表電話 | +63-916-334-2647 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2007年 | 学生定員 | 90名 |
| 講師数 | 36名 | スタッフ数 | 51名 |
| 1:1講義室 | 52室 | グループ講義室 | 10室 |
| 日本人比率 | 20% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、食堂、ウォーターサーバー、学生ラウンジ、プール、ゴルフ練習場(有料)、売店、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | 学習デスク、イス、ベッド、シャワー、トイレ、冷蔵庫、クローゼット、など | ||
| インターネット環境 | 校内でWi-Fi環境で利用可能 ※日本語対応可能な共有PC2台有 | ||
| 門限 | 日~木曜日: 24時 AM 金・土曜日: 門限なし | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























