学校データ
| 住所 | CNK MCIDC Bldg., Pura Kalaw Ave., Corner Ramon Magsaysay Ave., Clarkfield, Pampanga, Philippines. | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約1時間40分。 | ||
| 代表電話 | +63-998-972-3801 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 1991年 | 学生定員 | 300名 |
| 講師数 | 80名 | スタッフ数 | 50名 |
| 1:1講義室 | 120室 | グループ講義室 | 46室 |
| 日本人比率 | 1~10% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | プール、図書館、スクリーンゴルフ、ゴルフ場、ジム、卓球台、バドミントンコート、 | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | テーブル、椅子、エアコン、トイレ、シャワールーム、ベッド、クローゼット、など | ||
| インターネット環境 | Wi-Fi環境を利用可能。 | ||
| 門限 | 日~木曜日: 22時 PM | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
