料金表
Rapidコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 |
---|
1人部屋 | 920ドル | 1,330ドル | 1,740ドル | 2,150ドル | 3,180ドル |
---|
2人部屋 | 840ドル | 1,210ドル | 1,580ドル | 1,950ドル | 2,880ドル |
---|
3人部屋 | 760ドル | 1,090ドル | 1,420ドル | 1,750ドル | 2,580ドル |
---|
4人部屋 | 740ドル | 1,060ドル | 1,380ドル | 1,700ドル | 2,500ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,200ドル | 6,250ドル | 8,250ドル | 10,250ドル | 12,250ドル |
---|
2人部屋 | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,450ドル | 9,250ドル | 11,050ドル |
---|
3人部屋 | 3,400ドル | 5,050ドル | 6,650ドル | 8,250ドル | 9,850ドル |
---|
4人部屋 | 3,300ドル | 4,900ドル | 6,450ドル | 8,000ドル | 9,550ドル |
---|
ESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 |
---|
1人部屋 | 760ドル | 1,090ドル | 1,420ドル | 1,750ドル | 2,580ドル |
---|
2人部屋 | 680ドル | 970ドル | 1,260ドル | 1,550ドル | 2,280ドル |
---|
3人部屋 | 600ドル | 850ドル | 1,100ドル | 1,350ドル | 1,980ドル |
---|
4人部屋 | 580ドル | 820ドル | 1,060ドル | 1,300ドル | 1,900ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,400ドル | 5,050ドル | 6,650ドル | 8,250ドル | 9,850ドル |
---|
2人部屋 | 3,000ドル | 4,450ドル | 5,850ドル | 7,250ドル | 8,650ドル |
---|
3人部屋 | 2,600ドル | 3,850ドル | 5,050ドル | 6,250ドル | 7,450ドル |
---|
4人部屋 | 2,500ドル | 3,700ドル | 4,850ドル | 6,000ドル | 7,150ドル |
---|
Power Speakingコース / TOEIC入門コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 |
---|
1人部屋 | 800ドル | 1,150ドル | 1,500ドル | 1,850ドル | 2,730ドル |
---|
2人部屋 | 720ドル | 1,030ドル | 1,340ドル | 1,650ドル | 2,430ドル |
---|
3人部屋 | 640ドル | 910ドル | 1,180ドル | 1,450ドル | 2,130ドル |
---|
4人部屋 | 620ドル | 880ドル | 1,140ドル | 1,400ドル | 2,050ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,600ドル | 5,350ドル | 7,050ドル | 8,750ドル | 10,450ドル |
---|
2人部屋 | 3,200ドル | 4,750ドル | 6,250ドル | 7,750ドル | 9,250ドル |
---|
3人部屋 | 2,800ドル | 4,150ドル | 5,450ドル | 6,750ドル | 8,050ドル |
---|
4人部屋 | 2,700ドル | 4,000ドル | 5,250ドル | 6,500ドル | 7,750ドル |
---|
Ultra Power Speakingコース / TOEIC点数保証コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 |
---|
1人部屋 | 840ドル | 1,210ドル | 1,580ドル | 1,950ドル | 2,880ドル |
---|
2人部屋 | 760ドル | 1,090ドル | 1,420ドル | 1,750ドル | 2,580ドル |
---|
3人部屋 | 680ドル | 970ドル | 1,260ドル | 1,550ドル | 2,280ドル |
---|
4人部屋 | 660ドル | 940ドル | 1,220ドル | 1,500ドル | 2,200ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,800ドル | 5,650ドル | 7,450ドル | 9,250ドル | 11,050ドル |
---|
2人部屋 | 3,400ドル | 5,050ドル | 6,650ドル | 8,250ドル | 9,850ドル |
---|
3人部屋 | 3,000ドル | 4,450ドル | 5,850ドル | 7,250ドル | 8,650ドル |
---|
4人部屋 | 2,900ドル | 4,300ドル | 5,650ドル | 7,000ドル | 8,350ドル |
---|
Familyコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
2人家族 | 3,200ドル | 6,200ドル | 9,200ドル | 12,100ドル | 15,000ドル | 17,900ドル |
---|
3人家族 | 4,550ドル | 8,900ドル | 13,250ドル | 17,500ドル | 21,750ドル | 26,000ドル |
---|
4人家族 | 5,800ドル | 11,400ドル | 17,000ドル | 22,500ドル | 28,000ドル | 33,500ドル |
---|
費用に含まれるもの
入学金、授業料、寮費、食事(毎日3食)、掃除代、洗濯代、インターネット使用、
学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 航空券 | 個人で購入 | – |
---|
海外旅行保険 | 個人で加入 | 原則加入 |
空港送迎費用 | 60ドル | 片道(空港-CNK) |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
---|
SSP | 6,200ペソ | 加入必須 |
ACR I-Card | 3,200ペソ | 59日以上滞在する方は加入が必要 |
教材費 | 1,400ペソ | – |
電気代(4週分) | 12ペソ/Kw | 使用分を毎週お支払い |
学生寮の保証金 | 2,500ペソ | 退室時に問題がなければ返金 |
※コース種類やカリキュラム内容、授業料等は、学校側の判断により不定期なしに変更される可能性があります。なお、お手続き開始後の各種改定による損害責任は一切負い兼ねるため、お申込みの際にお申込内容の再確認を行ってからお手続き開始して頂くようご協力をお願いします。重要な確認事項は、弊社スタッフにお聞き頂ければ迅速にお調べ致します。