学校データ
| 住所 | Lot 2-B Friendship Highway BRGY. Cutcut Angeles City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約2時間半。 | ||
| 代表電話 | +63-45-436-1541 | 学校資本 | 日韓合同 |
| 設立年度 | 2013年 | 学生定員 | 200名 |
| 講師数 | 100名 | スタッフ数 | 20名 |
| 1:1講義室 | 139室 | グループ講義室 | 20室 |
| 日本人比率 | 50~60% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 食堂、自習室、映画シアター、ラウンジ、売店、インターネットルーム、プール、バスケットコート、バドミントンコート、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、エアコン、冷蔵庫、トイレ、シャワー、ミラー、など | ||
| インターネット環境 | お部屋・講義棟・ラウンジでWi-Fi利用可能 | ||
| 門限 | 日~木曜日: 23時 金・土・祝前日: 25時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























