学校データ
| 住所 | 5272 along C.M Recto Highway, Clark Freeport Zone, Pampanga | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で1時間30分~2時間。 | ||
| 代表電話 | +63-45-499-1587 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2011年 | 学生定員 | 260名 |
| 講師数 | 86名 | スタッフ数 | 6 名 |
| 1:1講義室 | 120室 | グループ講義室 | 20室 |
| 日本人比率 | 30% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 売店、カフェテリア、自習室、インターネットルーム、卓球、プール、ゴルフ練習場等、共有冷蔵庫、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、トイレ、シャワー、机、椅子、クローゼット、エアコン、など | ||
| インターネット環境 | Wi-Fi環境で利用可能。 | ||
| 門限 | 月~木曜日:外出禁止 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























