学校データ
| 住所 | Claretian Communications Bldg #8 Mayumi st, U.P Village Diliman, Q.C, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約40分。 | ||
| 代表電話 | +63-2-433-2432 | 学校資本 | 韓国資本 | 
| 設立年度 | 1997年 | 学生定員 | 150名 | 
| 講師数 | 85名 | スタッフ数 | 7名 | 
| 1:1講義室 | 70室 | グループ講義室 | 8室 | 
| 日本人比率 | 45% | 日本人スタッフ | 在籍 | 
| 学校施設 | 食堂、自習室、インターネットルーム、売店、オープンスペース、卓球台など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 毎日 | 掃除 | 週2回 | 
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、トイレ、シャワー、エアコン、扇風機、冷蔵庫、DVD、テレビなど | ||
| インターネット環境 | 各部屋でWi-Fi利用可能 | ||
| 門限 | ◆一般寮 日~木曜日: 23時 金・土・祝前日: 26時 ◆英語寮 月~木曜日: 基本的に外出不可 日曜日: 23時 金・土・祝前日: 門限なし  | ||
※寮から学校までは専用シャトルバスが運行しています。(7分~10分)
学校内外の写真集
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 


 
 
















 




























 
 
 
 
 


















 

 
)
)
