学校データ
| 住所 | LOT 5A, Subic Heights Compound, Upper MAU CAMP Area, East Avenue, Appari Road, Cubi-Triboa District SUBIC BAY FREEPORT ZONE, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で4~6時間。 クラーク空港から車で約1時間。 | ||
| 代表電話 | +63-47-250-368 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2011年 | 学生定員 | 150人 |
| 講師数 | 60名 | スタッフ数 | – |
| 1:1講義室 | 24室 | グループ講義室 | 16室 |
| 日本人比率 | 15% | 日本人スタッフ | 不在 |
| 学校施設 | 自習室、講義室、読書室、多目的室、ジム、バスケットボールコート、カフェテリアなど | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週1回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、エアコン、トイレ、温水シャワー、机、椅子、など | ||
| インターネット環境 | 校内でWi-Fi利用可能 | ||
| 門限 | 日~木曜日: 22時PM 金、土曜日: 1時AM | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























