学校データ
| 住所 | 3F Angelica Building, Osmena Blvd, Cebu City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約30分。 | ||
| 代表電話 | 03-4577-0565 | 学校資本 | 日本資本 |
| 設立年度 | 2012年 | 学生定員 | 45名 |
| 講師数 | 約35名 | スタッフ数 | 32名 |
| 1:1講義室 | 28室 | グループ講義室 | 2室 |
| 日本人比率 | 100% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 図書館、会議室、クリニック、カフェ、プール、ラウンジ、食堂、屋上テラス、共同冷蔵庫、ウォーターサーバー、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 自己負担 | 掃除 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、冷蔵庫、エアコン、トイレ、シャワー、など (冷蔵庫は1人部屋にない場合もあり) | ||
| インターネット環境 | Wi-Fi環境で利用可能 | ||
| 門限 | なし | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























