学校データ
| 住所 | CELC Building, Bulacao Tabunok, Talisay City, Cebu, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブマクタン空港から車で約40分。 | ||
| 代表電話 | +63-32-273-1288 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2007年 | 学生定員 | 128名 |
| 講師数 | 70名 | スタッフ数 | 26名 |
| 1:1講義室 | 64室 | グループ講義室 | 14室 |
| 日本人比率 | 10% | 日本人スタッフ | 不在 |
| 学校施設 | 事務室、食堂、ロビー、中庭(休憩ゾーン)バスケットボールコート、トレーニング器具、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、トイレ、シャワー、温水器、本棚、机、エアコン、など | ||
| インターネット環境 | 校内でWi-Fi環境を利用可能。 | ||
| 門限 | 月~木曜日: 外出、外泊禁止 金・土曜日: 1時 AM 日曜日: 20時 PM | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























