学校データ
| 住所 | St. Michael Street, Old Banilad Road, Kasambagan, Cebu City, Cebu(2022年6月に移転・拡張) | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ市の中心部。カントリーモール・BTCまで徒歩約5分、ITパークまで徒歩約15分 | ||
| 設立年度 | 2009年 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 学生定員 | 100名 | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 1:1教室 | 55室 | グループ教室 | 7室(小グループ用5・大グループ用2) |
| 日本人比率 | 時期により変動します | ||
| 学校施設 | 食堂(70名)、自習室(40名、机ごとにパーテーション設置可)、生徒用ラウンジ、売店、ランドリー等 | ||
学生寮データ
| 部屋数 | 1人部屋8室、2〜3人部屋35室 | ||
|---|---|---|---|
| 洗濯 | ランドリーサービス(1kgあたり33ペソ) | 掃除 | ハウスキーピングあり(寮費に含む) |
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、エアコン、トイレ、シャワー、温水器、冷蔵庫、テレビ、など | ||
| インターネット環境 | Wi-Fi環境で利用可能 | ||
| 門限 | 門限なし | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
※写真は学校提供の資料(2026年)より。




























