学校データ
| 住所 | 4th floor, Tower2, Winland Towers, Juana Osmenia ext., Cebu city, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20分。 | ||
| 代表電話 | +63-32-255-6361 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2004年 | 学生定員 | 300名 |
| 講師数 | 180名 | スタッフ数 | 150名 |
| 1:1講義室 | 150室 | グループ講義室 | 30室 |
| 日本人比率 | 40% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、食堂、インターネット室、ラウンジ、売店、保健室、プール、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、エアコン、冷蔵庫、シャワー、トイレ、テレビ、など | ||
| インターネット環境 | 各お部屋でWi-Fi利用可能 | ||
| 門限 | ◆通常コース 日~木曜日: 23時 金曜日・土曜日・祝前日: 24時 ◆スパルタコース 月~木曜日: 外出禁止 土曜日: 24時金曜日・日曜日・祝前日: 23時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
