Clark Institute of the Philippines (CIP) クラーク インスティチュート オブ ザ フィリピンズ
ネイティブ講師が多数在籍、フィリピンなのに欧米圏のような環境で学習ができる語学学校
総合満足度 4.50
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気4.75
教師の質4.25
施設レベル3.75
サポート体制4.75
食事の内容3.25
インターネット環境2.75
- エリア クラーク
- 施設タイプ キャンパス型
- 経営 韓国系
- 1:1最大数 5コマ
- 校則 / 門限 普通
- 雰囲気 自由度重視
カリキュラム
コースの種類
| ESL Native Premiumコース | ネイティブ1:1授業4コマ + ネイティブ小グループ授業1コマ + フィリピン人小グループ授業1コマ + オプションクラス |
|---|
| ESL Power Reviewコース | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + ネイティブ小グループ授業1コマ + フィリピン人小グループ授業1コマ + オプションクラス |
|---|
| ESL Standardコース | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + オプションクラス |
|---|
| ESL Starterコース | フィリピン人1:1授業5コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + オプションクラス |
|---|
| ESL Liteコース | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + オプションクラス |
|---|
RAPID 30/60コース ※1、2週間留学者限定 | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業2コマ + ネイティブグループ授業1コマ |
|---|
| Standard (IELTS/TOEIC)コース | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ |
|---|
| Standard (TOEFL)コース | フィリピン人1:1授業5コマ |
|---|
| SPARTA (IELTS/TOEIC)コース | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ |
|---|
TOEIC点数保証コース (700/800/900) | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + 義務自習2コマ + 模擬テスト |
|---|
IELTS点数保証コース (5.5/6.0/6.5/7.0) | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブグループ授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + 義務自習2コマ + 模擬テスト |
|---|
| スペシャルIELTS点数保証コース | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + フィリピン人グループ授業1コマ + 義務自習2コマ + 模擬テスト |
|---|
TOEFL点数保証コース (75/85/100) | フィリピン人1:1授業5コマ + 義務自習2コマ + 模擬テスト |
|---|
| ビジネス英語コース | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業1コマ + ネイティブグループ授業1コマ |
|---|
| PREMIUM Young learner Englishコース | フィリピン人1:1授業3コマ + ネイティブ1:1授業2コマ + ネイティブグループ授業1コマ + 義務自習 |
|---|
| INTENSIVE Young learner English コース | フィリピン人1:1授業4コマ + ネイティブ1:1授業2コマ + ネイティブグループ授業1コマ + 義務自習 |
|---|
コース内容
| ESLコース | ESLコースは、主に日常会話を学ぶことを目的としたコースであり、リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングの主要4スキルに加え、発音、文法、語彙など全ての分野をバランスよく学習していきます。基礎~応用まで対応した教科書が用意されており、自分に合ったレベルの授業受けられます。授業内容はニーズに応じて選択・変更可能となっています。 |
|---|
| TOEICコース | 一般コースとスパルタコース、点数保証コースの3つが用意されています。TOEICリスニング、リーディングも含んだ授業内容となっています。担当講師によってしっかりと管理・サポートがされるため安心してテストに臨めます。 |
|---|
| IELTSコース | 一般コースとスパルタコース、点数保証コースの3つが用意されています。実力テストや評価、相談、復習など担当講師によって管理されています。ネイティブ講師によるグループ授業ではスピーキングやライティングを、演習などを通じて実践的に学習するので伸ばすことが可能です。 |
|---|
| TOEFLコース | 一般コースと点数保証コースの2つが用意されています。スピーキング、リスニング、ライティングなど主要スキルを含む質の高いカリキュラム設定となっています。マンツーマン授業、グループ授業共にスピーキングとライティングに特に力を入れています。 |
|---|
| ビジネス英語コース | ビジネスシーンで必要とされる語彙やコミュニケーションスキル、プレゼンテーションや会議でのスピーキングなどケンブリッジ検定のカリキュラムに沿って学習します。18歳以上を対象としたコースとなっています。 |
|---|
| Young learner Englishコース | 7歳~15歳を対象としたコースです。マンツーマン授業を中心としたカリキュラムでそれぞれの目標に合わせた教育内容となっています。 |
|---|
| English for Guardianコース | お子様と一緒に留学される保護者の方の為のコースです。授業数を少なめに設定してあるため、自分の時間も確保しつつのんびりと学習していただけます。 |
|---|
| TESOLコース | 8週間という定められた期間で英語教師を育成するコースです。各パートの評価が目標スコアを達成しすることで証明書が授与されます。(※スコアを達成していなかった場合、コース中に再評価の機会が与えられます。) |
|---|
点数保証コースについて
TOEIC点数保証コース
| TOEIC 700保証コース | TOEIC 800保証コース | TOEIC 900保証コース |
|---|
| 入学条件 | レベル | TOEIC 各科目250点以上 | TOEIC 各科目300点以上 | TOEIC 各科目350点以上 |
|---|
| 受講期間 | 12週間以上 |
|---|
| 特典 | - 保証点数に届かなかった場合、授業料無料で8週間延長可能(寮費と現地費用は除く)
- TOEIC公式テストを無料で受験可能(1回)
|
|---|
| 保証対象 | - 95%以上の出席率を保っていること
- 毎週の模擬テストとプログレステストを受験すること
|
|---|
| 開始日 | 毎月第一月曜日 |
|---|
IELTS点数保証コース
| IELTS 5.5保証コース | IELTS 6.0保証コース | IELTS 6.5保証コース | IELTS 7.0保証コース |
|---|
| 入学条件 | レベル | IELTS 各科目3.5以上 | IELTS 各科目5.0以上 | IELTS各科目5.5以上 | IELTS各科目6.5以上 |
|---|
| 受講期間 | 12週間以上 |
|---|
| 特典 | - 保証点数に届かなかった場合、授業料無料で8週間延長可能(寮費と現地費用は除く)
- IELTS公式テストを無料で受験可能(1回)
|
|---|
| 保証対象 | - 95%以上の出席率を保っていること
- 毎週の模擬テストとプログレステストを受験すること
|
|---|
| 開始日 | 毎月第一月曜日 |
|---|
TOEFL点数保証コース
| TOEFL 70点保証コース | TOEFL 80点保証コース | TOEFL 100点保証コース |
|---|
| 入学条件 | レベル | TOEFL各科目12点以上 | TOEFL 各科目15点以上 | TOEFL 各科目20点以上 |
|---|
| 受講期間 | 12週間以上 |
|---|
| 特典 | - 保証点数に届かなかった場合、授業料無料で8週間延長可能(寮費と現地費用は除く)
- TOEFL公式テストを無料で受験可能(1回)
|
|---|
| 保証対象 | - 95%以上の出席率を保っていること
- 毎週の模擬テストとプログレステストを受験すること
|
|---|
| 開始日 | 毎月第一月曜日 |
|---|
CIPレベルシステム
| レベル | コード | TOEIC | IELTS | TOEFL |
|---|
| Starter | 100 | 0-195- | 1.0 | 0-9 |
| Beginner | 101 | 200-245 | 1.5 | 10-19 |
| Beginner Advanced | 101A | 250-345 | 2.0 | 20-29 |
| Elementary | 201 | 350-395 | 2.5 | 30-39 |
| Elementary Advanced | 201A | 400-445 | 3.0 | 40-45 |
| Pre-Intermediate | 301 | 450-595 | 3.5-4.0 | 46-53 |
| Pre-Intermediate Advanced | 301A | 600-695 | 4.5 | 53-64 |
| Intermediate | 401 | 700-795 | 5-5.5 | 65-79 |
| Intermediate Advanced | 401A | 800-845 | 6.0 | 80-89 |
| Upper-Intermediate | 501 | 850-895 | 6,5-7.0 | 90-99 |
| Upper-Intermediate Advanced | 501A | 900-945 | 7.5 | 100-109 |
| Advanced | 601 | 950-975 | 8.0 | 110-115 |
| Senior | 701 | 980-990 | 8.5-9.0 | 116-120 |
サンプルタイムスケジュール
Intensive Aコース
| 時間 | 時限数 | 内容 |
|---|
| 7:30~8:30 | – | 朝食 |
| 8:00~8:40 | – | 無料オプションクラス |
| 8:50~9:35 | 1時限目 | ネイティブマンツーマン授業(発音) |
| 9:40~10:25 | 2時限目 | フィリピン人マンツーマン授業(リスニング) |
| 10:30~11:15 | 3時限目 | フィリピン人マンツーマン授業(語彙) |
| 11:20~12:05 | 4時限目 | ネイティブグループ授業(スピーキング) |
| 12:55~13:40 | – | 昼食 |
| 13:45~14:30 | 5時限目 | ネイティブマンツーマン授業(スピーキング) |
| 14:35~15:20 | 6時限目 | ネイティブグループ授業(ライティング) |
| 15:25~16:10 | 7時限目 | フィリピン人マンツーマン授業(文法) |
| 16:15~17:00 | 8時限目 | 自由時間/自習時間 |
| 17:30~18:50 | – | 夕食 |
| 18:30~19:15 | – | 無料オプションクラス |
| 19:15~ | – | 自由時間/自習時間 |
この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!

留学について思い立ったら…まずはコレ!

無料カウンセリング
お取扱い国一覧