学校データ
| 住所 | Lots 18 & 19, Block37 Kamatigue St, Cutcut Angeles City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約2時間 | ||
| 代表電話 | +63-45-887-2791 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2007年 | 学生定員 | 100名 |
| 講師数 | 72名 | スタッフ数 | 17名 |
| 1:1講義室 | 82室 | グループ講義室 | 5室 |
| 日本人比率 | 20% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、ラウンジ、ジム、ゴルフ場、バドミントンコート、バスケットボールコート、プール、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、エアコン、テレビ、棚、洗濯機、など | ||
| インターネット環境 | 校内でWi-Fiを利用可能。 | ||
| 門限 | 日曜日~木曜日: 23時 PM 金曜日・土曜日・祝前日: 1時 AM | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
